ВНИМАНИЕ !!!
Если Вы обнаружили свой участок в списке должников - незамедлительно свяжитесь с администрацией или посетите офис ТСН "СТ "Морзаводец" в указанное время приёма садоводов.
Производите оплату своевременно!
№ участка | Членский взнос | Целевой взнос | Электроэнергия | Вода |
1 |
| 5967-39 | ||
1А | 245-82 | |||
2 | 2022 г. - 3198-15 2023 г. - 11822-72 | 2022 г. - 754-00 2023 г. - 754-00 | 3588-64 | |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | 9821-48 | 58-90 | ||
7 | ||||
7А | 163-88 | 36-12 | ||
8 | ||||
9 | 2021 г. - 3497-44 2022 г. - 10485-48 2023 г. - 11057-41 | 2021 г. - 749-17 2022 г. - 754-00 2023 г. - 754-00 | ||
10 | 2023 г. - 17-98 | 9-64 | 4814-14 | |
11 | ||||
12 |
|
| 1496-09 | |
13 | | 923-76 | ||
14 | 38-56 | |||
15 | 2023 г. - 10714-34 | 2023 г. - 754-00 | ||
16 | 1343-25 | 1356-06 | ||
17 | ||||
18 | 12040-96 | 6670-36 | ||
19 | 1344-50 | |||
20 |
| |||
21 |
|
| 4078-16 | 1021-82 |
22 | 2020 г. - 5036-02 2021 г. - 9746-88 2022 г. - 10660-65 2023 г. - 11242-14 | 2021 г. - 1259-18 2022 г. - 754-00 2023 г. - 754-00 | 13794-32 | 47792-52 |
23 | 6049-10 | 215-12 | ||
24 | 710-22 | |||
25 | 2023 г. - 10985-92 | 2023 г. - 754-00 | 172533-24 | 777-98 |
26 | 2404-04 | 955-38 | ||
27 | ||||
28 | 1961-74 | 2581-44 | ||
29 | ||||
30 | 9-40 | |||
31 | 322-68 | |||
32\33 | | |||
34\35 | 43-38 | |||
36 | ||||
37 | | 15076-40 | ||
38 | 2021 г. - 941-34 2022 г. - 9459-45 2023 г. - 9975-42 | 2023 г. - 99-54 | 24623-51 | 5676-76 |
39 | 426-76 | 53-78 | ||
40 | ||||
40А | ||||
40Б | 12189-76 | |||
41 | 2023 г. - 52-75 | 7872-75 | 486-20 | |
41А | 156197-58 | |||
42А | 2018 г. - 10935-60 2019 г. - 13669-50 2020 г. - 21074-73 2021 г. - 16038-88 2022 г. - 17542-53 2023 г. - 18499-39 | 2019 г. - 1119-26 2020 г. - 1298-44 2021 г. - 1652-43 2022 г. - 754-00 2023 г. - 754-00 | ||
43 | 157-98 | | ||
44 | 2020 г. - 16535-09 2021 г. - 12584-00 2022 г. - 13763-75 2023 - 14514-51 | 2020 г. - 1465-52 2021 г. - 1436-50 2022 г. - 754-00 2023 - 754-00 | ||
44А | 1373-77 | |||
44Б | 54521-31 | 6676-42 | ||
44В | 8196-56 | |||
45 | 159-92 | 20445-52 | ||
46 | 22247-77 | |||
47 | ||||
48 | 24987-40 | 1587-90 | ||
49 | ||||
50 | ||||
51 | 2607-62 | |||
52 | 125-32 | 591-58 | ||
53 | | |||
54 | ||||
56 | 2116-98 | 8191-78 | ||
57 | 5617-74 | 214-20 | ||
58 | | |||
59 | 7033-27 | 6796-74 | ||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
63 |
| |||
64 | 2300-54 | |||
65 | 19-28 | |||
66 | ||||
67 | | |||
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
71 | | |||
72 | 3224-38 | 537-80 | ||
73 | 109-78 | |||
74 | 3057-52 | |||
75 | | | ||
76 | ||||
77 | 1785-26 | |||
78 | 6989-00 | |||
79 | ||||
80 | 29385-69 | |||
81 | 33734-38 | |||
82 | 11-46 | |||
83 | 50526-66 | 5969-58 | ||
84 | | |||
85 | 2023 г. - 9219-07 | 2023 г. - 754-00 | 94978-58 | 107-56 |
86 | 154-24 | 1667-18 | ||
87 | 14-46 | |||
88 | | 3280-58 | ||
89 | 2023 г. - 541-92 | | ||
90 | ||||
91 | | |||
92 | ||||
93 | ||||
94 | 17137-66 | |||
95 | | |||
96 | 16940-70 | |||
97 | ||||
98 | | |||
99 | 4179-81 | 484-02 | ||
100 | ||||
101 | 429-28 | |||
102 | 731-13 | 118-84 | ||
103 | 118591-46 | |||
104 | ||||
105 | | 2788-44 | 215-12 | |
106 | ||||
108 | | 4-14 | ||
109 | 1005-66 | |||
109А | ||||
110 | 2758-80 | |||
111 | ||||
113 | ||||
114 | 1075-60 | |||
115 | 379-37 | |||
116 | ||||
117 | 697-94 | |||
118 | 625-92 | 120-86 | ||
119 | 2023 г. - 3221-57 | 105332-60 | 7347-89 | |
120 | 2020 г. - 11785-01 2021 г. - 8968-96 2022 г. - 9809-80 2023 г. - 10344-88 | 2020 г. - 1232-72 2021 г. - 1210-56 2022 г. - 754-00 2023 г. - 754-00 | ||
121 | 1253-55 | 536-46 | ||
122 | 4-82 | |||
123 | ||||
123А | ||||
123Б | 1904-50 | 376-46 | ||
124 | 2618-06 | 215-12 | ||
124А | 8621-38 | |||
125 | 1075-60 | |||
125А | 15102-04 | 19259-96 | ||
125Б | ||||
126 | 1907-60 | |||
126А | 2023 г. - 14936-74 | 2023 г. - 754-00 | 1065-30 | |
128 | 4203-04 | |||
129 | ||||
130 | 822-28 | 1038-10 | ||
1 | ||||
132 | 4-82 | |||
133 | | |||
134 | 15231-76 | |||
135\137 | | |||
136 | ||||
137А | 173-40 | |||
138 | 2023 г. - 11664-38 | 2022 г. - 46-09 2023 г. - 754-00 | ||
139 | 2023 г. - 0-17 | |||
140 | ||||
141 | 2023 г. - 3786-19 | 2023 г. - 754-00 | 806-23 | 12296-32 |
142 | ||||
143 | 202-86 | |||
144 | 161-34 | |||
146 | ||||
147 | | |||
148 | 2023 г. - 10838-11 | 2023 г. - 754-00 | | 15754-48 |
149 | 350-78 | |||
150 | ||||
151 | 850-85 | |||
152 | 2023 г. - 11133-95 | 2023 г. - 754-00 | 1922-00 | |
153 | 1883-60 | 4490-12 | ||
154 | 2023 г. - 6757-30 | 2023 г. - 754-00 | 5707-88 | 12686-20 |
155 | 117403-17 | |||
156 | 2023 г. - 0-60 | |||
157 | ||||
158 | 683-92 | 5969-58 | ||
159 | 207-75 | 2052-86 | ||
161 | ||||
162 | 3-12 | |||
163 | 420-60 | |||
164 | 1018-42 | 268-90 | ||
165 | ||||
166 | 2015 г. – 4919-20 2016 г. – 6552-00 2017 г. – 6552-00 2018 г. – 6552-00 2019 г. - 8190-00 2020 г. - 12626-80 2021 г. - 9609-60 2022 г. - 10510-50 2023 г. - 11083-80 | 2015 г. – 2333-50 2017 г. –7800-00 2018 г. – 2730-00 2019 г. - 670-59 2020 г. - 1273-99 2021 г. - 1250-60 2022 г. - 754-00 2023 г. - 754-00 | ||
167 | | 945-16 | 215-12 | |
168 | ||||
169 | 28-32 | 460-52 | ||
170 | 4952-56 | 914-26 | ||
171 | ||||
172 | 1235-50 | 136-54 | ||
173 | ||||
174 | | 2111-16 | 161-34 | |
175 | 241-00 | |||
176 | ||||
177 | | |||
179 | | |||
180 | ||||
181 | 2361-04 | |||
182 | ||||
183 | | |||
184 | | |||
185 | ||||
186 | 91-50 | |||
187 | 527-30 | |||
188 | 2020 г. - 12175-84 2021 г. - 9266-40 2022 г. - 10135-13 2023 г. - 10687-95 | 2017 г. – 7800-00 2018 г. – 2632-50 2019 г. - 646-65 2020 г. - 1251-89 2021 г. - 1229-15 2022 г. - 754-00 2023 г. - 754-00 | 9140-56 | |
189 | ||||
190 | ||||
191 | 66155-56 | 4168-80 | ||
192 | 1514-30 | |||
193 | ||||
194\196 | ||||
195 | ||||
197 | 37-60 | 170-94 | ||
198 | 102-10 | 345-52 | ||
199 | | |||
200 | | 7739-53 | ||
200А | 514-22 | |||
201 | 5943-06 | |||
202 | ||||
203 | ||||
204 | 2021 г. - 6098-35 2022 г. - 10510 2023 г. - 11083-80 | 2021 г. - 750-60 2022 г. - 754-00 2023 г. - 754-00 | ||
205 | | |||
206 | ||||
207 | | |||
208 | ||||
209 | | |||
210 | ||||
211 | 0-11 | |||
212 | ||||
213 | | |||
214 | 2021 г. - 2069-76 2022 г. - 9809-80 2023 г. - 10221-40 | 2021 г. - 247-55 2022 г. - 754-00 2023 г. - 754-00 | ||
216 | ||||
217 | ||||
218 | | |||
219 | 198-45 | 535-62 | ||
220 | 2023 г. - 787-71 | 2023 г. - 754-00 | ||
221 | ||||
222 | ||||
223 | 285-61 | |||
224 | ||||
225 | 6138-36 | |||
226 | ||||
227 | ||||
228 | 2126-44 | |||
229 | ||||
230 | 16998-06 | |||
231 | 19916-90 | 7483-30 | ||
232 | ||||
233 | 2018 г. – 1216-80 2021 г. - 9929-92 2022 г. - 10860-85 2023 г. - 11453-26 | 2015 г. – 2658-50 2017 г. –7800-00 2018 г. – 2821-00 2020 г. - 298-73 2021 г. - 1270-62 2022 г. - 754-00 2023 г. - 754-00 | ||
234 | 7520-68 | 699-14 | ||
235 |
2018 г. – 10620-00 2019 г. - 13257-00 2020 г. - 26606-46 2021 г. - 20248-80 2022 г. - 22147-13 2023 г. - 23355-15 | 2017-18 г. – 10425-00 2019 г. - 1086-06 2020 г. - 1455-01 2021 г. - 1915-55 2022 г. - 754-00 2023 г. - 754-00 | ||
236 | ||||
237 | 228-11 | |||
238 | ||||
239 | 8575-74 | |||
240 | ||||
241 | 586-64 | |||
242 | ||||
243 | ||||
244 | 53-78 | |||
245 | ||||
246 | ||||
247 | 609-86 | |||
248 | ||||
249 | ||||
250 | 2058-64 | 806-50 | ||
251 | 2766-68 | 322-68 | ||
252 | ||||
253 | ||||
254 | ||||
255 | ||||
255А | ||||
256 | 48-20 | |||
258 | 322-68 | 0-80 | ||
259 | 2908-54 | |||
260 | ||||
261 | 18-80 | |||
262 | ||||
263 | ||||
264 | 10159-37 | |||
264А | 2011-2015 г.г. – 48126-00 2016 г. – 9625-20 2017 г. – 9625-20 2018 г. – 9625-20 2019 г. - 12031-50 2020 г. - 18549-36 2021 г. - 14116-96 2022 г. - 15440-43 2023 г. - 16282-63 | 2015 г. – 3455-40 2017 г. – 7800-00 2018 г. – 4010-50 2019 г. - 985-14 2020 г. - 1564-22 2021 г. - 1532-31 2022 г. - 754-00 2023 г. - 754-00 | ||
264Б | ||||
265 | | |||
266 | ||||
266А | ||||
266Б | ||||
267 | 1841-32 | |||
269 | ||||
269А | ||||
269Б\1 | ||||
269Б\2 | ||||
269Б |
| 65120-48 | ||
270 | 144-60 | |||
271 | 170393-30 | |||
271А | | 2395-54 | ||
271Б | ||||
272 | 2022 г. - 10135-13 2023 г. - 10687-95 | 2022 г. - 754-00 2023 г. - 754-00 | ||
273 | ||||
274 | ||||
276 | ||||
277 | 9-64 | | ||
278 | 2515-09 | |||
279 | 3394-50 | |||
280 | 2020 г. - 202-19 2021 г. - 9174-88 2022 г. - 10035-03 2023 г. - 10582-39 | 2017-18 г. - 7449-00 2020 г. - 615-48 2021 г. - 1223-43 2022 г. - 754-00 2023 г. - 754-00 | ||
281 | ||||
282 | ||||
283 | 1143-69 | |||
284 | ||||
285 | 2946-45 | |||
286 | | |||
287 | ||||
288 | ||||
289 | ||||
290 | | |||
291 | 2023 г. - 9978-92 | |||
292 | ||||
293 | 11868-34 | 28728-68 | ||
295 | ||||
296 | ||||
297 | ||||
298 | ||||
299 | 430-24 | |||
300 | 2020 г. - 3146-25 2021 г. - 19333-60 2022 г. - 21146-13 2023 г. - 22299-55 | 2021 г. - 1858-35 2022 г. - 754-00 2023 г. - 754-00 | ||
301 | ||||
302 | 26237-43 | 2322-42 | ||
303 | 2022 г. - 9859-85 2023 г. - 10397-66 | 39862-56 | 19945-13 | |
304 | 13876-94 | 3764-94 | ||
305 | 46944-26 | 949-58 | ||
306 | 5282-28 | |||
307 | | |||
308 | ||||
309\311 | ||||
310 | 2023 г. - 2257-96 | 2023 г. - 754-00 | 8848-86 | |
312 | | |||
313 | ||||
314 | 56589-31 | |||
315 | 43-38 | |||
316 | ||||
317 | 17031-64 | 5186-84 | ||
318 | ||||
319 | 5395-78 | 1543-06 | ||
320 | ||||
321 | 2171-26 | |||
322 | 19-28 | 15054-17 | ||
323 | ||||
324 | ||||
325\1 | 2022 г. - 6706-70 2023 г. - 7072-72 | 2022 г. - 502-67 2023 г. - 502-67 | ||
325\2 | 2019 г. - 5308-00 2020 г. - 12085-64 2021 г. - 9197-76 2022 г. - 3353-35 2023 г. - 3536-06 | 2019 г. - 641-86 2020 г. - 1247-47 2021 г. - 1224-86 2022 г. - 251-33 2023 г. - 251-33 | ||
326\327 | 10749-62 | 11876-10 | ||
327А | 3032-98 | 1299-96 | ||
328 | ||||
329 | 555-86 | |||
330 | ||||
331 | | |||
332 | 9-40 | | ||
333 | | |||
334 | | |||
335 | ||||
336 | 5244-29 | 5240-47 | ||
338 | ||||
339 | ||||
340 | 2023 г. - 448-60 | 803-70 | ||
341 | 4-82 | |||
342 | 31237-65 | |||
343 | ||||
344 | ||||
345 | 10476-71 | |||
346 | 204-67 | |||
347 | ||||
348 | ||||
349 | ||||
350 | 25163-23 | 4713-38 | ||
352 | 94209-86 | 1871-12 | ||
353 | ||||
354 | 2023 г. - 3505-13 | 2023 г. - 754-00 | 21675-70 | |
356 | 25348-40 | 3346-90 | ||
357 | ||||
358 | 28-32 | |||
360 | ||||
361 | ||||
362 | ||||
363 | ||||
364 | 869-61 | |||
365 | | |||
366 | ||||
367 | | |||
368 | ||||
369 | ||||
370 | ||||
372 | 1236-94 | |||
373 | ||||
374 | ||||
376 | 322-68 | |||
377 | ||||
378 | 8732-94 | |||
379 | ||||
380 | ||||
381 | ||||
382 | 1147-05 | 6583-95 | ||
383 | ||||
384 | 53-02 | |||
385 | ||||
386 | ||||
386А | ||||
386Б | ||||
387 | ||||
387А | 2167-24 | |||
387Б | ||||
388 | | |||
389 | ||||
389А | ||||
389Б | 65948-68 | 7361-68 | ||
390 | 524-39 | |||
392 | 2511-92 | 3872-16 | ||
393\391 | 1392-98 | 15-78 | ||
394 | ||||
395 | 24061-04 | 11804-34 | ||
397 | 2022 г. - 7170-71 2023 г. - 16960-31 | 2023 г. - 754-00 | ||
398 | ||||
399 | 3172-66 | 8277-14 | ||
400 | 512-00 | |||
401 | 318-12 | 103-77 | ||
402 | 4115-56 | 576-10 | ||
403 | | |||
404 | ||||
405 | ||||
406 | ||||
407 | 168-70 | |||
408 | 1-98 | 1452-06 | ||
409 | ||||
410 | ||||
411 | ||||
412 | 7180-62 | 505-14 | ||
413 | ||||
414 | 38396-12 | |||
415 | 2023 г. - 754-00 | |||
416 | ||||
417 | 2428-24 | 537-80 | ||
418 | ||||
419 | ||||
420 | ||||
421 | ||||
422 | ||||
423 | ||||
424 | 5404-68 | |||
425 | ||||
427 | ||||
428 | ||||
429 | | |||
430 | ||||
431 | | |||
432 | ||||
433 | 4-82 | 759-26 | ||
434 | 322-68 | |||
435 | 34739-30 | 276-44 | ||
437 | ||||
438 | 175-40 | 123-62 | ||
439 | ||||
440 | ||||
441 | ||||
442 | 354-86 | |||
443 | 2020 г. - 12235-96 2021 г. - 9312-16 2022 г. - 10185-18 2023 г. - 10740-73 | 2020 г. - 1254-82 2021 г. - 1232-01 2022 г. - 754-00 2023 г. - 754-00 | 900-00 | 1000-00 |
444 | 3094-44 | 537-80 | ||
445 | | |||
446 | 2018 г. – 11122-80 2020 г. - 16152-55 2021 г. - 15260-96 2022 г. - 16691-68 2023 г. - 17602-13 | 2017-18 г. –6409-65 2021 г. - 1603-81 2022 г.- 754-00 2023 г. - 754-00 | ||
447 | 4406-18 | |||
448 | ||||
449 | 161-34 | |||
449А | 154105-93 | |||
450 | 5115-95 | |||
451 | ||||
452 | 84-60 | |||
453 | ||||
454 | 79573-41 | 996-02 | ||
455 | ||||
456 | 12-92 | |||
457 | 2021 г. - 2980-76 2022 г. - 14139-13 2023 г. - 14910-35 | 2021 г. - 319-07 2022 г. - 754-00 2023 г. - 754-00 | ||
458 | ||||
459 | | |||
460 | 626-10 | |||
461 | 178-00 | 699-14 | ||
462 | ||||
463 | 85-10 | |||
464 | 21893-98 | |||
465 | 311-52 | 3520-48 | ||
466 | 2021 г. - 4136-48 2022 г. - 11661-65 2023 г. - 12297-74 | 2021 г. - 666-38 2022 г. - 754-00 2023 г. 754-00 | 137692-97 | 550-36 |
467 | ||||
468 | ||||
469 | ||||
470 | 200-78 | |||
471 | ||||
472 | 2022 г. - 10708-10 2023 г. - 11250-92 | 2023 г. - 754-00 | 11193-95 | |
473 | 782-36 | |||
474 | ||||
475 | 93592-40 | 12150-04 | ||
476 | 18316-16 | |||
477 | 251-09 | |||
477А |
| |||
477Б | | |||
490 | 158-24 | 243-10 | ||
490\1 | ||||
491 | 2021 г. - 5181-40 2022 г. - 15065-05 2023 г. - 15886-78 | 2021 г. - 1010-86 2022 г. - 754-00 2023 г. -754-00 | ||
492 | ||||
492\1 | ||||
493 | ||||
495 | ||||
496 | ||||
497 | 19209-78 | 699-14 | ||
497А | 11298-24 | 1183-90 | ||
499 | 28771-75 | |||
500 | 2023 г. - 10879-07 | 2023 г. - 754-00 | ||
501 | 31316-40 | |||
502 | ||||
503 | 1450-82 | 914-16 | ||
504 |
УСТАВ
Товарищества собственников недвижимости
"Садоводческое товарищество "Морзаводец"
ВЗНОСЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА И ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЕДЕНИЕ САДОВОДСТВА БЕЗ УЧАСТИЯ В ТОВАРИЩЕСТВЕ
13.10. Крайний срок внесения всех указанных в Уставе взносов и платежей за соответствующий календарный год: 10 декабря соответствующего календарного года. Разрешено внесение полной суммы членского взноса ранее указанных выше сроков.
13.11. Со дня, следующего за крайним днем внесения членского взноса для членов Товарищества либо внесения платы, предусмотренной для лиц, указанных в статье 11.1 настоящего Устава, на соответствующий календарный год, начисляется пеня в виде повышающего коэффициента в размере 1,3 на сумму задолженности.
"Морзаводец"