Федеральный Закон от 29.07.2017 N 217-ФЗ
"О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Статья 13.Основания и порядок прекращения членства в товариществе
4. Членство в товариществе прекращается принудительно решением общего собрания членов товарищества со дня принятия такого решения или с иной даты, определенной данным решением, в связи с неуплатой взносов в течение более двух месяцев с момента возникновения этой обязанности, если более продолжительный срок не предусмотрен уставом товарищества.
№ участка | Членский взнос | Целевой взнос | Электроэнергия | Вода |
1 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
1А | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
2 | 2024 г. - 11424-00 | 2024г. - 385-00 | ||
3 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
4 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
5 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
6 | 2024 г. - 704-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
7 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
7А | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
8 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
9 | 2024 г. - 10684-50 | 2024 г. - 385-00 | ||
10 | 2024 г. - 10327-50 | 2024 г. - 385-00 | ||
11 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
12 | 2024 г. - 1115-50 | 2024 г. - 385-00 | ||
13 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
14 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
15 | 2024 г. - 10353-00 | 2024 г. - 385-00 | ||
16 | 2024 г. - 9333-00 | 2024 г. - 385-00 | ||
17 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
18 | 2024 г. - 10784-34 | 2024 г. - 385-00 | ||
19 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-50 | ||
20 | 2024 г. - 20-12 | 2024 г. - 0-00 | ||
21 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
22 | 2024 г. - 10863-00 | 2024 г. - 385-00 | ||
23 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
24 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
25 | 2024 г. - 10659-00 | 2024 г. - 385-00 | ||
26 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
27 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
28 | 2024 г. -0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
29 | 2024 г. - 11959-50 | 2023 г. - 385-00 | ||
30 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
31 | 2024 г. - 6078-60 | 2024 г. - 0-00 | ||
32\33 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
34\35 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
36 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
37 | 2024 г. - 1920-15 | 2024 г. - 0-00 | ||
38 | 2024 г. - 9639-00 | 2024 г. - 385-00 | ||
39 | 2024 г. - 3413-47 | 2024 г. - 0-00 | ||
40 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
40А | 2024 г. - 4615-00 | 2024 г. - 385-00 | ||
40Б | 2024 г. - 21063-00 | 2024 г. - 385-00 | ||
41 | 2024 г. - 15427-50 | 2024 г. - 385-00 | ||
41А | 2024 г. - 12600-71 | 2024 г. - 385-00 | ||
42А | 2024 г. - 17875-50 | 2024 г. - 385-00 | ||
43 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. -0-00 | ||
44 | 2024 г. - 14025-00 | 2024 г. - 385-00 | ||
44А | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
44Б | 2024 г. - 8965-00 | 2024 г. - 385-00 | ||
44В | 2024 г. - 13056-00 | 2024 г. - 385-00 | ||
45 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
46 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
47 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
48 | 2024 г. - 4894-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
49 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
50 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
51 | 2024 г. - 3153-62 | 2024 г. - 0-00 | ||
52 | 2024 г. - 5436-72 | 2024 г. - 224-58 | ||
53 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
54 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
56 | 2024 г. - 2116-98 | 2024 г. - 385-00 | ||
57 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
58 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
59 | 2024 г. -5189-00 | 2024 г. - 385-00 | ||
60 | 2024 г. - 5128-40 | 2024 г. - 385-00 | ||
61 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
62 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
63 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
64 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
65 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. -0-00 | ||
66 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
67 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
68 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
69 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
70 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
71 | 2024 г. - 5993-72 | 2024 г. - 0-00 | ||
72 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
73 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
74 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
75 | 2024 г. - 3000-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
76 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
77 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
78 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
79 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
80 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
81 | 2024 г. - 9639-00 | 2024 г. - 385-00 | ||
82 | 2024 г. - 5000-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
83 | 2024 г. - 9282-00 | 2024 г. - 385-00 | ||
84 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
85 | 2024 г. - 10200-00 | 2024 г. - 385-00 | ||
86 | 2024 г. - 5301-20 | 2024 г. - 0-00 | ||
87 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
88 | 2024 г. - 5902-40 | 2024 г. - 0-00 | ||
89 | 2024 г. - 10608-00 | 2024 г. - 385-00 | ||
90 | 2024 г. - 2747-50 | 2024 г. - 0-00 | ||
91 | 2024 г. - 1-50 | 2024 г. - 0-00 | ||
92 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
93 | 2024 г. - 1001-50 | 2024 г. - 385-00 | ||
94 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
95 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
96 | 2024 г. - 4000-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
97 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
98 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
99 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
100 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
101 | 2024 г. - 7016-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
102 | 2024 г. - 0-50 | 2024 г. - 0-00 | ||
103 | 2024 г. - 10964-76 | 2024 г. - 385-00 | ||
104 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
105 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
106 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
108 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
109 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
109А | ||||
110 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
111 | 2024 г. - 325-74 | 2024 г. - 0-00 | ||
113 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
114 | 2024 г. - 5062-20 | 2024 г. - 0-00 | ||
115 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
116 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
117 | 2024 г. -6840-90 | 2024 г. - 0-00 | ||
118 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
119 | 2024 г. - 9562-50 | 2024 г. - 385-00 | ||
120 | 2024 г. - 9996-00 | 2024 г. - 385-00 | ||
121 | 2024 г. - 4727-99 | 2024 г. - 0-00 | ||
122 | 2024 г. - 3512-37 | 2024 г. - 385-00 | ||
123 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
123А | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
123Б | 2024 г. - 15300-00 | 2024 г. - 385-00 | ||
124 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
124А | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
125 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
125А | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
125Б | 2024 г. - 103-96 | 2024 г. - 0-00 | ||
126 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 30-29 | ||
126А | 2024 г. - 14433-00 | 2024 г. - 385-00 | ||
127 | 2024 г. - 10276-50 | 2024 г. - 385-00 | ||
128 | 2024 г. - 3836-38 | 2024 г. - 0-00 | ||
129 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
130 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
131 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
132 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 20-50 | ||
133 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
134 | 2024 г. - 8350-48 | 2024 г. - 0-00 | ||
135\137 | 2024 г. - 7135-00 | 2024 г. - 385-00 | ||
136 | 2024 г. - 6072-55 | 2024 г. - 385-00 | ||
137А | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
138 | 2024 г. - 11271-00 | 2024 г. - 385-00 | ||
139 | 2024 г. - 12087-00 | 2024 г. - 385-00 | ||
140 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
141 | 2024 г. - 11194-50 | 2024 г. - 385-00 | ||
142 | 2024 г. -2183-91 | 2024 г. - 0-00 | ||
143 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
144 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
146 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
147 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
148 | 2024 г. - 10684-50 | 2024 г. - 385-00 | ||
149 | 2024 г. - 10633-50 | 2024 г. - 385-00 | ||
150 | 2024 г. - 1821-50 | 2024 г. - 385-00 | ||
151 | 2024 г. - 7656-87 | 2024 г. - 385-00 | ||
152 | 2024 г. - 10812-00 | 2024 г. - 385-00 | ||
153 | 2024 г. - 9251-00 | 2024 г. - 385-00 | ||
154 | 2024 г. - 11794-50 | 2024 г. - 385-00 | ||
155 | 2024 г. - 9246-60 | 2024 г. - 385-00 | ||
156 | 2024 г. - 11067-00 | 2024 г. - 385-00 | ||
157 | 2024 г. - 9690-00 | 2024 г. - 385-00 | ||
158 | 2024 г. - 1525-47 | 2024 г. - 385-00 | ||
159 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
161 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
162 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
163 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
164 | 2024 г. - 5734-82 | 2024 г. - 385-00 | ||
165 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
166 | 2024 г. - 10710-00 | 2024 г. - 385-00 | ||
167 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
168 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
169 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
170 | 2024 г. - 3000-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
171 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
172 | 2024 г. - 6348-95 | 2024 г. - 0-00 | ||
173 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
174 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
175 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
176 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
177 | 2024 г. - 5475-42 | 2024 г. - 0-00 | ||
179 | 2024 г. - 1000-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
180 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
181 | 2024 г. -0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
182 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
183 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
184 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
185 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
186 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
187 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
188 | 2024 г. - 10327-50 | 2024 г. - 385-00 | ||
189 | 2024 г. - 1478-58 | 2024 г. - 0-00 | ||
190 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
191 | 2024 г. - 3744-50 | 2024 г. - 0-00 | ||
192 | 2024 г. - 4688-83 | 2024 г. - 0-00 | ||
193 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
194\196 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
195 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
197 | 2024 г. - 10758-67 | 2024 г. - 385-00 | ||
198 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
199 | 2024 г. - 2503-78 | 2024 г. - 385-00 | ||
200 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
200А | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
201 | 2024 г. - 13081-50 | 2024 г. - 385-00 | ||
202 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
203 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
204 | 2024 г. - 10710-00 | 2024 г. - 385-00 | ||
205 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
206 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
207 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
208 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
209 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
210 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
211 | 2024 г. - 1098-55 | 2024 г. - 0-00 | ||
212 | 2024 г. - 3145-05 | 2024 г. - 0-00 | ||
213 | 2024 г. - 10455-00 | 2024 г. - 385-00 | ||
214 | 2024 г. - 9996-00 | 2024 г. - 385-00 | ||
216 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
217 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
218 | 2024 г. -6862-01 | 2024 г. - 0-00 | ||
219 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
220 | 2024 г. - 9996-00 | 2024 г. - 385-00 | ||
221 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
222 | 2024 г. -8075-60 | 2024 г. - 385-00 | ||
223 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
224 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
225 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
226 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
227 | 2024 г. - 3939-08 | 2024 г. - 0-00 | ||
228 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
229 | 2024 г. - 1650-50 | 2024 г. - 0-00 | ||
230 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
231 | 2024 г. - 9945-00 | 2024 г. - 385-00 | ||
232 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
233 | 2024 г. - 11067-00 | 2024 г. - 385-00 | ||
234 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
235 | 2024 г. - 17965-50 | 2024 г. - 385-00 | ||
236 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
237 | 2024 г. - 7143-58 | 2024 г. - 385-00 | ||
238 | 2024 г. -0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
239 | 2024 г. - 11200-00 | 2024 г. - 385-00 | ||
240 | 2024 г. - 10340-21 | 2024 г. - 0-00 | ||
241 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
242 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
243 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
244 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
245 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
246 | 2024 г. - 1896-12 | 2024 г. - 0-00 | ||
247 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
248 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
249 | 2024 г. - 10200-00 | 2024 г. - 385-00 | ||
250 | 2024 г. - 6297-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
251 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
252 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
253 | 2024 г. - 9713-60 | 2024 г. - 385-00 | ||
254 | 2024 г. - 1054-26 | 2024 г. - 0-00 | ||
255 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
255А | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
256 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
258 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
259 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
260 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
261 | 2024 г. - 10163-65 | 2024 г. - 0-00 | ||
262 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
263 | 2024 г. - 10812-00 | 2024 г. - 385-00 | ||
264 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
264А | 2024 г. - 15733-50 | 2024 г. - 385-00 | ||
264Б | 2024 г - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
265 | 2024 г. - 10302-00 | 2024 г. - 385-00 | ||
266 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
266А | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
266Б | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
267 | 2024 г. - 2988-18 | 2024 г. - 0-00 | ||
269 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
269А | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
269Б\1 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
269Б\2 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
269Б | 2024 г. - 10200-00 | 2024 г. - 385-00 | ||
270 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
271 | 2024 г. - 13951-72 | 2024 г. - 0-00 | ||
271А | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
271Б | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
272 | 2024 г. - 10327-50 | 2024 г. - 385-00 | ||
273 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
274 | 2024 г. - 9615-00 | 2024 г. - 385-00 | ||
276 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
277 | 2024 г. - 10378-50 | 2024 г. - 385-00 | ||
278 | 2024 г. - 5435-05 | 2024 г. - 385-00 | ||
279 | 2024 г. - 9613-50 | 2024 г. - 385-00 | ||
280 | 2024 г. - 10225-50 | 2024 г. - 385-00 | ||
281 | 2024 г. - 1504-00 | 2024 г. - 385-00 | ||
282 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
283 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
284 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
285 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
286 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
287 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
288 | 2024 г. - 9794-00 | 2024 г. - 385-00 | ||
289 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
290 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
291 | 2024 г. - 10200-00 | 2024 г. - 385-00 | ||
292 | 2024 г. - 2586-60 | 2024 г. - 0-00 | ||
293 | 2024 г. - 2209-94 | 2024 г. - 0-00 | ||
295 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
296 | 2024 г. - 20502-00 | 2024 г. - 385-00 | ||
297 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
298 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
299 | 2024 г. - 10369-56 | 2024 г. - 385-00 | ||
300 | 2024 г. - 21547-50 | 2024 г. - 385-00 | ||
301 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
302 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
303 | 2024 г. - 10047-00 | 2024 г. - 385-00 | ||
304 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
305 | 2024 г. - 7265-80 | 2024 г. - 385-00 | ||
306 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
307 | 2024 г. - 9172-05 | 2024 г. - 385-00 | ||
308 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
309\311 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
310 | 2024 г. - 11067-00 | 2024 г. -385-00 | ||
312 | 2024 г. - 10445-52 | 2024 г. - 0-00 | ||
313 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
314 | 2024 г. - 15527-49 | 2024 г. - 0-00 | ||
315 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
316 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
317 | 2024 г. - 744-96 | 2024 г. - 0-00 | ||
318 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
319 | 2024 г. - 9675-60 | 2024 г. - 85-00 | ||
320 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
321 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
322 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
323 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
324 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
325\1 | 2024 г. - 7276-00 | 2024 г. - 256-67 | ||
325\2 | 2024 г. - 3638-00 | 2024 г. - 128-33 | ||
326\327 | 2024 г. - 1843-45 | 2024 г. - 385-00 | ||
327А | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
328 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
329 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
330 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
331 | 2024 г. - 11111-00 | 2024 г. - 385-00 | ||
332 | 2024 г. - 10862-80 | 2024 г. - 385-00 | ||
333 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
334 | 2024 г. - 8302-00 | 2024 г. - 385-00 | ||
335 | 2024 г. - 0-26 | 2024 г. - 0-00 | ||
336 | 2024 г. - 11194-50 | 2024 г. - 385-00 | ||
338 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
339 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
340 | 2024 г. - 10914-00 | 2024 г. - 385-00 | ||
341 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
342 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 322-00 | ||
343 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
344 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
345 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
346 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
347 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
348 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
349 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
350 | 2024 г. - 8848-15 | 2024 г. - 385-00 | ||
352 | 2024 г. - 4679-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
353 | 2024 г. - 6420-00 | 2024 г. - 385-00 | ||
354 | 2024 г. - 10557-00 | 2024 г. - 385-00 | ||
356 | 2024 г. - 1299-30 | 2024 г. - 0-00 | ||
357 | 2024 г. - 10429-50 | 2024 г. - 385-00 | ||
358 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
360 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
361 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
362 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
363 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
364 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
365 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
366 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
367 | 2024 г. - 10675-66 | 2024 г. - 0-00 | ||
368 | 2024 г. - 10506-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
369 | 2024 г. - 10375-61 | 2024 г. - 0-00 | ||
370 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
372 | 2024 г. - 19881-29 | 2024 г. - 385-00 | ||
373 | 2024 г. -0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
374 | 2024 г. - 10276-50 | 2024 г. - 385-00 | ||
376 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
377 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
378 | 2024 г. -6740-89 | 2024 г. - 0-00 | ||
379 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
380 | 2024 г. - 323-28 | 2024 г. - 385-00 | ||
381 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
382 | 2024 г. - 1147-05 | 2024 г. - 0-00 | ||
383 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
384 | 2024 г. - 10404-00 | 2024 г. - 385-00 | ||
385 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
386 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
386А | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
386Б | 2024 г. - 15351-00 | 2024 г. - 385-00 | ||
387 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
387А | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
387Б | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
388 | 2024 г. - 6134-00 | 2024 г. - 385-00 | ||
389 | 2024 г. - 15708-00 | 2024 г. - 385-00 | ||
389А | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
389Б | 2024 г. - 11820-91 | 2024 г. - 0-00 | ||
390 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
392 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
393\391 | 2024 г. - 2334-30 | 2024 г. - 385-00 | ||
394 | 2024 г. - 1667-48 | 2024 г. - 385-00 | ||
395 | 2024 г. - 1646-83 | 2024 г. - 0-00 | ||
397 | 2024 г. - 13489-50 | 2024 г. - 385-00 | ||
398 | 2024 г. - 9154-50 | 2024 г. - 385-00 | ||
399 | 2024 г. - 4691-14 | 2024 г. - 0-00 | ||
400 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
401 | 2024 г. - 2225-50 | 2024 г. - 0-00 | ||
402 | 2024 г. - 7049-88 | 2024 г. - 0-00 | ||
403 | 2024 г. - 9975-50 | 2024 г. - 0-00 | ||
404 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
405 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
406 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
407 | 2024 г. - 634-70 | 2024 г. -0-00 | ||
408 | 2024 г. -2000-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
409 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
410 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
411 | 2024 г. - 0-00 | 2024 г. - 0-00 | ||
412 | 2024 г. - 949-99 | 2024 г. - 0-00 | ||
